「 用可视化的方式记录感情,是为了更清楚地觉察自己,理解对方;看见我们之间的可能存在的问题与变化,让经营关系不再是模糊的感觉,而是有据可循的努力。」
<aside> 📝
点击打开即可记录:
</aside>
| 观察维度 | 我想观察你是否… | 你可能想观察我是否… |
|---|---|---|
| 自主性与空间 | ||
| · 是否尊重彼此的生活节奏和选择 | ||
| · 是否感到被尊重 / 或感到被忽视 | 示例:你是否总想拉着我走,而忽略了我自己的节奏,让我有压力和负担? | |
| 示例:我是否有自己的生活节奏、有目标、有计划、在往更好的方向去成长? | ||
| 沟通回应 | ||
| · 是否愿意倾听,并真诚回应表达自己的想法 | ||
| · 沟通方式是否合理 | ||
| · 有没有感到被理解、或感到被孤立 | ||
| 责任与承诺 | ||
| · 是否对承诺过的事情负责 | ||
| · 是否能够承担应承担的责任 | ||
| · 如果有期待是否用合理的期待方式与对方互动 | ||
| 情绪表达与管理 | ||
| · 是否能平和表达情绪,冲突后愿意修复 | ||
| · 是否存在太多的情绪索取? | ||
| · 在关系中是否存在安全感不足? | ||
| 支持与陪伴 | ||
| · 是否在需要时给予对方陪伴和支持 | ||
| · 是否感受到了被照顾或是孤独 | ||
| 共同成长 | ||
| · 两人的相处状态是成长性的?还是消耗性的? | ||
| · 是否愿意讨论关系并做出改进 | ||
| · 是否愿意成为互相的依靠,一起成长 | ||
| · 良性循环 or 恶性循环 or 停滞? | ||
| 亲密与连接 | ||
| · 是否主动表达关心与爱意 | ||
| · 是否能够感受到对方的爱意和关心 | ||
| 价值观与未来方向 | ||
| · 是否在未来方向和价值观上趋同 | ||
| · 是否在三观中有太大的分歧 | ||
| 问题修复 | ||
| · 感情遇到问题双方是否愿意去一起修复? | ||
| · 问题修复的方法能否达成共识? |